Unser Hauspreis | 19.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / celestite grey metallic / night sky black |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 111 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 27.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 35.835 km | |
Erstzulassung | 05.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 22.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 33.923 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 30.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 09.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 29.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 42.973 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
Unser Hauspreis | 16.648 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 85.200 km | |
Erstzulassung | 03.2014 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 108 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Unser Hauspreis | 30.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 33.813 km | |
Erstzulassung | 03.2023 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / icy white |
Unser Hauspreis | 39.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / cosmicsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 21.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 53.610 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 9.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Unser Hauspreis | 62.690 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 18,40 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 25 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 26.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 33.351 km | |
Erstzulassung | 09.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / mercury grey |
Unser Hauspreis | 104.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 7.645 km | |
Erstzulassung | 08.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / tiziablau |
Unser Hauspreis | 18.690 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Blau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 41.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 26.763 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 52.000 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Unser Hauspreis | 125.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 13.946 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 11,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 275 g CO2/km
CO2-Klasse: G
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.