
Unser Hauspreis | 40.250 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 151 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 38.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / emotional red 2 (3u5)/ black (202) |
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 11.000 km | |
Erstzulassung | 12.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot |
Unser Hauspreis | 41.638 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 86.578 km | |
Erstzulassung | 03.2017 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / basaltgrau |
Unser Hauspreis | 61.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 6 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Beige / Saharabeige |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 26.168 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 35.371 km | |
Erstzulassung | 07.2016 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 141 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / black sapphire |

Unser Hauspreis | 20.813 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 92.785 km | |
Erstzulassung | 05.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 34.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 34.890 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Gelb / sonnengelb |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 55.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 28.548 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 192.000 km | |
Erstzulassung | 09.1990 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 185 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau |
Unser Hauspreis | 57.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 8.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 45.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / tiefschwarz mica |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 57.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 8.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / aether metallic/black |
Unser Hauspreis | 30.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / shimmering silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 30.928 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 76.201 km | |
Erstzulassung | 05.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / platinsilber |
Unser Hauspreis | 31.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / manganbronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 28.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / shimmering silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.